项目信息
您所在的位置->首页 -> 项目信息项目信息
国有资产更多>>
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 公告日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
XY19022004 | 襄樊天健石矿开采有限责任公.. | 每标的对应的挂牌价 | 2019-02-20 | 2019-03-05 |
XY19010402 | 鄂F38533东风雪铁龙一辆(三.. | 1.091952 | 2019-01-04 | 2019-01-10 |
XY19010401 | 一批油脂生产专用机械设备(.. | 150.55 | 2019-01-04 | 2019-01-17 |
XY18122652 | 老河口市竹林桥镇大桥街187号.. | 7.617159 | 2018-12-26 | 2019-01-04 |
XY2018110936 | 谷城县第三水厂的取水趸船及.. | 82.93 | 2018-12-21 | 2019-01-04 |
行政事业资产更多>>
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 公告日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
XY19011803 | 襄阳市海事局已撤回行政许可.. | 每个标的对应的二次挂牌价 | 2019-01-18 | 2019-01-31 |
XY2018112039 | 襄阳市海事局已撤回行政许可.. | 每个标的对应挂牌价 | 2018-11-20 | 2018-12-03 |
XY18092729 | 老河口市光年路农贸大市场二.. | 32.26万元/年 | 2018-09-27 | 2018-10-15 |
XY18090427 | 老河口市光年路农贸大市场二.. | 35.84 | 2018-09-04 | 2018-09-17 |
XY18071723 | 老河口市机关事务管理局两辆.. | 2.05968 | 2018-07-17 | 2018-07-23 |
涉讼资产更多>>
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 公告日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
2017第[064]号 | 宜城市山里人家特色食品有限.. | 686.76 | 2017-11-06 | 2017-11-27 |
2017第[063]号 | 枣阳市众鑫汽车零件制造有限.. | 331 | 2017-11-02 | 2017-11-17 |
2017第[062]号 | 枣阳市襄阳路5号房地产(三次.. | 2696 | 2017-10-19 | 2017-11-03 |
2017第[061]号 | 保康县城关镇西后街龙兴园小.. | 详见公告 | 2017-10-14 | 2017-10-28 |
2017第[060]号 | 保康县城关镇西后街龙兴园小.. | 详见公告 | 2017-09-20 | 2017-10-07 |
股权托管更多>>
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 公告日期 | 截止日期 |
---|
文化资产更多>>
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 公告日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
XY16020292 | 檀溪花园4号楼2单元1楼右室1.. | 28.72 | 2016-02-02 | 2016年2月18日 |
XY16011859-XY16011861 | 襄阳广播电视台所有的3套房产.. | 详见资产明细表 | 2016-01-18 | 2016年1月29日 |
Xf151103265 | 襄阳广播电视台所有的7套房产 | 不低于每套房的评估值详见《资产明细表》 | 2015-11-03 | 2014年11月16日 |
其他更多>>
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 公告日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
XYF18110931 | 远洋大厦科技综合楼B栋19层5-.. | 726.63 | 2018-12-12 | 2019-01-09 |
XYF18110930 | 远洋大厦科技综合楼B栋19层5-.. | 871.9560 | 2018-11-09 | 2018-12-06 |
XY18091129 | 远洋大厦科技综合楼B栋19层5-.. | 871.9560 | 2018-09-11 | 2018-10-12 |
XY18031210 | 襄阳市襄城区北街聪慧巷23号.. | 11.6217 | 2018-03-12 | 2018-04-23 |
XY17121935 | 襄阳鑫方圆实业有限公司厂区.. | 120 | 2018-01-03 | 2018-03-14 |