项目信息
您所在的位置->首页 -> 项目信息项目信息
国有资产更多>>
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 公告日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
XY20122144 | 位于南漳县城关水镜大道166号.. | 8.279万元/年 | 2020-12-22 | 2021-01-05 |
XY20120442 | 中房.汉江鑫城2幢2单元27层1室 | 171.2565 | 2020-12-04 | 2020-12-17 |
XY20120141 | 襄阳市汉江工程设计有限公司6.. | 3401.76 | 2020-12-01 | 2020-12-28 |
XY20102839 | 鄂FQ07Z0福特牌江铃全顺商务.. | 4 | 2020-10-28 | 2020-11-05 |
XY20102638 | 谷城县机器设备及房屋建筑物等 | 37.6 | 2020-10-26 | 2020-10-30 |
行政事业资产更多>>
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 公告日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
XY21011302 | 老河口市3台公车(三次挂牌) | 详见标的简况 | 2021-01-13 | 2021-01-21 |
XY21011101 | 老河口市仙人渡供销社明星商.. | 各标的对应的三次挂牌价 | 2021-01-11 | 2021-01-29 |
XY20122345 | 襄阳市解放路地质小区院内5层.. | 49.986万元/年 | 2020-12-23 | 2021-01-06 |
XY20121743 | 老河口市10台公车 | 详见车辆清单 | 2020-12-17 | 2020-12-25 |
XY20112340 | 老河口市16台公车 | 详见车辆清单 | 2020-11-23 | 2020-12-01 |
涉讼资产更多>>
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 公告日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
2017第[064]号 | 宜城市山里人家特色食品有限.. | 686.76 | 2017-11-06 | 2017-11-27 |
2017第[063]号 | 枣阳市众鑫汽车零件制造有限.. | 331 | 2017-11-02 | 2017-11-17 |
2017第[062]号 | 枣阳市襄阳路5号房地产(三次.. | 2696 | 2017-10-19 | 2017-11-03 |
2017第[061]号 | 保康县城关镇西后街龙兴园小.. | 详见公告 | 2017-10-14 | 2017-10-28 |
2017第[060]号 | 保康县城关镇西后街龙兴园小.. | 详见公告 | 2017-09-20 | 2017-10-07 |
股权托管更多>>
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 公告日期 | 截止日期 |
---|
文化资产更多>>
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 公告日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
XY16020292 | 檀溪花园4号楼2单元1楼右室1.. | 28.72 | 2016-02-02 | 2016年2月18日 |
XY16011859-XY16011861 | 襄阳广播电视台所有的3套房产.. | 详见资产明细表 | 2016-01-18 | 2016年1月29日 |
Xf151103265 | 襄阳广播电视台所有的7套房产 | 不低于每套房的评估值详见《资产明细表》 | 2015-11-03 | 2014年11月16日 |
其他更多>>
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 公告日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
XYFG19112702 | 远洋大厦科技综合楼 B栋19层5.. | 726.63 | 2019-11-27 | 2019-12-10 |
XYFG19031301 | 远洋大厦科技综合楼B栋19层5-.. | 726.63 | 2019-03-27 | 2019-04-26 |
XY18031210 | 襄阳市襄城区北街聪慧巷23号.. | 11.6217 | 2018-03-12 | 2018-04-23 |
XY17121935 | 襄阳鑫方圆实业有限公司厂区.. | 120 | 2018-01-03 | 2018-03-14 |
XY17120430 | 襄阳鑫方圆实业有限公司质押.. | 1500 | 2018-01-03 | 2018-01-09 |